放射線部
機器設置状況
| 機器名 | メーカー・機種名 | 台数 |
|---|---|---|
| 一般撮影装置 | Canon KXO-50SS/J2 | 2 |
| DR装置 | FUJIFILM CALNEO PU | 2 |
| FUJIFILM CALNEO PT | 2 | |
| ポータブル撮影装置 | 日立 シリウス130HP | 2 |
| FUJIFILM CALNEO AQRO | 2 | |
| ワイヤレスFPD | FUJIFILM DR CALNEO C mini | 2 |
| FUJIFILM DR CALNEO Smart 14×17 inch | 2 | |
| FUJIFILM DR CALNEO Smart 17×17 inch | 4 | |
| マンモグラフィ装置 | FUJIFILM AMULET f | 1 |
| 骨密度測定装置 | HITACHI ALPHYS LF | 1 |
| CT装置 | Canon Aquilion ONE ViSION Edition(320列) | 1 |
| Canon Aquilion ONE PRISM Edition(320列) | 1 | |
| Canon Canon Aquilion PRIME(80列) | 1 | |
| MRI装置 | SIEMENS Magnetom AVANTO(1.5T) | 1 |
| Philips Ingenia Elition S (3T) | 1 | |
| SPECT装置 | SIEMENS Symbia E | 1 |
| PET-CT装置 | SIEMENS Biograph Horizon | 1 |
| 血管造影装置 | Philips Allura Clarity FD 20/20 | 1 |
| Canon Infinix Celeve-i 8000v | 2 | |
| Philips Azurion 7 C20 with FlexArm | 1 | |
| Work Station | ziosoft Ziostation2 | 11 |
| FUJIFILM VINCENT v6.6 | 10 | |
| Canon Vitrea | 3 | |
| 線量管理システム | ラジメトリクス | 1 | X線透視装置 | Canon ultimax-i | 1 |
| 島津 SONIAL VISION | 1 | |
| 外科用イメージ装置 | SIEMENS ARCADIS AVANTIC | 1 |
| 島津 OPESCOPE PLENO WHA-200H | 1 | |
| 島津 OPESCOPE ACTENO | 1 | |
| SIEMENS Cios Alpha | 1 | |
| 放射線治療装置 | ELEKTA Infinity | 1 |
放射線部


