人間ドック

- > 人間ドック
- > 人間ドックコース一覧
人間ドックコース一覧
| コース名 | 料金(税込) | 実施日・受付時間 |
|---|---|---|
| 簡易健診 | ¥13,000 | |
| 一般健診 | ¥24,000 | |
| 半日ドック | ¥42,000 | |
| 1日ドック | ¥66,000 | ◆受付時間 ~8:00まで ◆終了予定時間 16:00 (終了時間は検査内容によって多少異なります) ◆血液型検査(ABO式、Rh式)は初回のみ実施します |
| 1日脳ドック | ¥89,500 | |
| 脳ドック(A) | ¥44,000 | ◆実施日:月・水・金(午後) |
| 脳ドック(B) | ¥30,000 | ◆実施日:木(午後) 1日1名 ◆受付時間:13:30~13:45(事前の予約が必要です) |
| 肺ドック | ¥25,000 | ◆実施日:木(午後) 1日1名(午後) ◆受付時間:13:30~13:45(事前の予約が必要です) |
| レディースドック | ¥27,500 | ◆実施日:木(午後) 1日1名 ◆受付時間:13:30~13:45(事前の予約が必要です) |
| PET-CT検診 | ¥110,000 | ◆実施日:月・水・木・金 1日1名 ◆受付時間:13:00~13:45 |
※健診日前に、健診案内・健康調査票・検便検尿容器等をお送り致します。
コース別検査項目
○の付いている項目が実施する検査項目です。 以下の検査に加えオプション検査(別途料金要)もご用意しております。
| 検査種別 | 検査項目 | 簡 易 |
一 般 |
半 日 |
一 日 |
一 日 脳 |
脳 (A) |
脳 (B) |
肺 | レ デ ィ ス |
P E T C T |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | 既往歴・自覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 診察 | 診察 | |||||||||||
| 身体計測 | 身長・体重・腹囲・標準体重・肥満度・体脂肪・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 内臓脂肪測定 | ○ | ○ | ||||||||||
| 循環器 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 心電図 | ||||||||||||
| 呼吸器 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 胸部CT検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 喀痰細胞診 | ○ | |||||||||||
| 採 血 検 査 |
血液学 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン(血色素量)・ ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・Plt(血小板) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 白血球像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 糖負荷試験 | ○ | ○ | ||||||||||
| 電解質 | Na・K・Cl | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 肝臓 | AST・ALT・γ-GT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総ビリルビン・LDH・総蛋白(TP)・アルブミン・ALP・A/G比 | ||||||||||||
| HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 膵臓 | アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 脂質 | 総コレステロール・ 中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・non-HDLコレステロール |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿酸 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 腎機能 | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血清学 | CRP | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 腫瘍マーカー | PSA(前立腺がん) | 男性のみ | ||||||||||
| 尿 検 査 |
尿一般 | 糖・蛋白・潜血・比重・ウロビリノーゲン・pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 消化器 | 胃透視検査 | 選択可 | ||||||||||
| 胃内視鏡検査 | ○ | ○ | ||||||||||
| 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 超音波(エコー) | 上腹部(肝臓・胆のう・脾臓・膵臓・腎臓) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 甲状腺 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 頸動脈 | ○ | ○ | ||||||||||
| 眼科 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 眼底・眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 耳鼻科 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MRI・MRA | 頭部 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診・内診 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 経膣エコー | ○ | |||||||||||
| 乳がん検査 | マンモグラフィー | ○ | ||||||||||
| 乳腺エコー | ○ | |||||||||||
| 骨塩定量 | ○ | |||||||||||
| PET-CT | ○ | |||||||||||


