病院について
- > 病院について
- > 統計・実績データ
病院指標
当院では、DPC包括支払制度のDPCデータを用い、全国統一の定義と形式に基づいた「病院指標」を作成し、情報公開を行なっています。
» 過去の病院指標データはこちら
2020年度 済生会福岡総合病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
※公開している当院のクリニカルパスはこちら
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 50 | 114 | 489 | 591 | 980 | 1239 | 1631 | 2471 | 1724 | 449 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 126 | 11.8 | 14.6 | 4.0% | 62.2 | 患者用パス |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 92 | 2.0 | 2.7 | 0.0% | 61.9 | 患者用パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 91 | 5.4 | 9.5 | 7.7% | 70.5 | 患者用パス |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 71 | 15.2 | 20.5 | 50.7% | 84.5 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 64 | 2.2 | 3.4 | 1.6% | 74.6 | 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 295 | 4.2 | 5.0 | 0.0% | 66.3 | 患者用パス |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 291 | 4.0 | 4.4 | 1.0% | 67.4 | 患者用パス 患者用パス |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 189 | 14.5 | 17.2 | 20.1% | 80.1 | |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 119 | 3.0 | 3.1 | 0.0% | 68.8 | 患者用パス 患者用パス |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 75 | 9.5 | 10.6 | 9.3% | 79.6 | 患者用パス 患者用パス |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 83 | 8.2 | 10.8 | 3.6% | 68.2 | 患者用パス |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 77 | 7.1 | 10.3 | 1.3% | 60.6 | 患者用パス |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 70 | 5.2 | 6.0 | 0.0% | 57.9 | 患者用パス |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 61 | 4.4 | 6.4 | 1.6% | 58.5 | 患者用パス |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 58 | 11.6 | 16.2 | 13.8% | 68.9 | 患者用パス |
・ 悪性腫瘍については、手術と化学療法や放射線療法を組み合わせた集学的治療による治療成績の向上を目指すとともに、治療早期から緩和ケアを導入することで、患者さんのQOL向上に努めています。
・ 緊急手術では、術後人工呼吸器管理や透析などの集中治療を要するような重症症例が多く、院内の関連する各科と連携しチーム医療の充実を図り、安全で安心な質の高い外科診療を行うよう努めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 63 | 10.9 | 15.5 | 25.4% | 66.3 | 患者用パス |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 30 | 15.4 | 17.0 | 36.7% | 55.3 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 27 | 5.8 | 7.5 | 7.4% | 61.6 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 25 | 14.0 | 15.6 | 48.0% | 70.1 | 患者用パス |
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2なし | 22 | 16.0 | 14.7 | 13.6% | 48.8 |
てんかん診療では、当院では、てんかん重積の集中治療が主であり、早期診断と治療介入を行わなければ重篤な転機をとることがあるため注意を要します。また神経感染症は無菌性髄膜炎が多く、早期に自宅退院できる患者が多くなっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 4.6 | 6.1 | 6.9% | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 11.2 | - | - | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 8.4 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 94 | 19.0 | 25.1 | 91.5% | 81.9 | 患者用パス |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 16.8 | 23.4 | 88.4% | 75.5 | 患者用パス |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし | 27 | 21.6 | 18.4 | 22.2% | 48.5 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 21 | 13.6 | 18.8 | 66.7% | 73.7 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 20 | 21.5 | 18.7 | 55.0% | 48.4 | 患者用パス |
新たに膝関節・足の外科疾患に対する手術が開始されましたので、特に変形性膝関節症の入院が増加しています。
また交通外傷や墜落外傷に伴う多部位外傷も多く、救急科と連携して診療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 27 | 3.9 | 5.3 | 3.7% | 45.7 | 患者用パス 患者用パス |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 19.7 | 24.4 | 25.0% | 66.2 | 患者用パス |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.1 | - | - | 患者用パス |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65 | 17.4 | 18.9 | 64.6% | 65.4 | 患者用パス |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 10.8 | 9.7 | 25.6% | 74.2 | 患者用パス |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 30 | 2.4 | 3.0 | 0.0% | 58.1 | 患者用パス |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2なし | 24 | 9.9 | 9.7 | 0.0% | 59.6 | 患者用パス 患者用パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 11.7 | 8.2 | 25.0% | 68.1 | 患者用パス |
3番目は脳動脈瘤に対する脳血管造影などの検査入院であります。これは、手術前後の脳動脈瘤の状態を確認するための入院です。そのために平均在院日数が2.4日と短く、転院する症例もありません。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 15 | 30.6 | 28.6 | 46.7% | 71.6 | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 10 | 25.9 | 29.2 | 40.0% | 67.7 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 10 | 13.9 | 11.6 | 10.0% | 74.0 | |
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 140 | 3.1 | 3.1 | 0.0% | 40.1 | 患者用パス |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 133 | 6.1 | 6.2 | 1.5% | 38.2 | 患者用パス |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 96 | 5.8 | 6.1 | 0.0% | 44.6 | 患者用パス |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 93 | 9.0 | 9.6 | 1.1% | 44.7 | 患者用パス 患者用パス |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 60 | 11.3 | 12.0 | 1.7% | 53.5 | 患者用パス 患者用パス |
子宮筋腫や卵巣嚢腫、子宮内膜症などの良性腫瘍では低浸襲の腹腔鏡手術が全手術症例の50%以上を占めています。
悪性腫瘍については主に診断目的の子宮頸部切除術から子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌に対する後腹膜リンパ節郭清を含めた子宮全摘術、広汎子宮全摘術を行っています。
悪性腫瘍に対する低侵襲の腹腔鏡下手術として、初期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮全摘(リンパ節郭清含む)、初期子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘術(リンパ節郭清含む)が増えています。化学療法はほとんどが外来で行なっています。良性、悪性共に在院日数は全国平均を下回っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 71 | 2.4 | 2.8 | 0.0% | 71.9 | 患者用パス |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 55 | 5.1 | 5.0 | 0.0% | 73.0 | 患者用パス |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | - | 6.5 | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | - | - | 5.8 | - | - | |
- | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 87 | 7.0 | 7.9 | 0.0% | 30.2 | 患者用パス |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 64 | 5.3 | 6.7 | 0.0% | 46.3 | 患者用パス |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍手術あり | 43 | 5.6 | 7.2 | 0.0% | 52.4 | 患者用パス |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 27 | 8.3 | 8.8 | 0.0% | 59.7 | 患者用パス |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 25 | 5.7 | 5.6 | 0.0% | 34.2 | 患者用パス |
アレルギー性鼻炎や鼻中隔湾曲症など、鼻腔の機能改善を図るための手術が増加していますが、副鼻腔炎と同時に行っている場合は、副鼻腔炎としてカウントされるので、手術件数や入院の目的の分類と異なるところがあります。
頭頸部腫瘍の手術としては耳下腺や顎下腺といった大唾液腺の腫瘍の手術が多いことも特徴となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 2.9 | 3.8 | 3.1% | 35.7 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 5.0 | 9.7 | 13.6% | 50.1 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 1.4 | 3.7 | 0.0% | 46.5 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 13.8 | 20.5 | 50.0% | 70.2 | |
160660xxxx0x0x | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 11 | 5.4 | 8.9 | 18.2% | 55.7 |
主な疾患は、多発外傷・急性薬物中毒・敗血症・広範囲熱傷・環境要因による熱中症や低体温症などです。多発外傷については、脳神経外科・外科・整形外科など必要な科と連携して集学的に治療することが、生命予後や機能予後の改善に不可欠です。
また、急性薬物中毒については、身体的治療に加え、精神科的介入も不可欠です。当院には常勤の精神科はないため、身体的治療を行った後、精神科病院へ紹介させて頂いています。
敗血症は、感染症内科や各臓器専門の内科などと連携し、広範囲熱傷は主として形成外科と連携して治療を行っています。一般的に、頭部外傷の患者さんは、脳神経外科入院となりますが、手術を必要としない軽微な外傷は、脳神経外科のサポートのもと、救急科で入院管理も行います。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 18.0 | 20.5 | 56.8% | 86.6 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 12.7 | 13.0 | 20.8% | 77.2 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 15 | 14.5 | 12.9 | 40.0% | 67.7 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 10 | 15.8 | 18.8 | 80.0% | 84.3 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 36.7 | - | - |
令和2年度は、誤嚥性肺炎、腎臓または尿路の感染症、膿皮症の順となりましたが、上位3位はほぼ変わらず年によって順位が入れ替わるのが現状です。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 81 | - | 16 | 24 | - | 13 | 1 | 8 |
大腸癌 | 49 | 45 | 57 | 34 | 21 | 22 | 2 | 8 |
乳癌 | 59 | 52 | 14 | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | 70 | 17 | 59 | 95 | 16 | 62 | 1 | 8 |
肝癌 | 13 | 14 | 21 | 13 | - | 88 | 2 | 6 |
UICC 病期分類: 国際対がん連合(UICC)によって定められた〈1〉原発巣の大きさと進展度(T)、〈2〉所属リンパ節への転移状況(N)、〈3〉遠隔転移の有無(M)の 3つのカテゴリによって各がんをI期からIV期の4病期(ステージ)に分類するものです。2019年度に退院した患者さんを集計し、集計対象期間中に複数回入院された患者さんはそれぞれ集計をしております。「初発」とは、当院において当該腫瘍の診断、あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、当院・他施設を問わずに初回治療が完了した後、当院にて患者さんを診療した場合や、がん寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 8.5 | 57.5 |
中等症 | 44 | 9.3 | 76.3 |
重症 | 17 | 13.5 | 82.6 |
超重症 | 15 | 16 | 87.2 |
不明 | - | - | - |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 276 | 15.5 | 72.8 | 40.2% |
その他 | 40 | 15.7 | 71.2 | 5.7% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 98 | 1.4 | 5.2 | 8.2% | 71.8 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 91 | 0.9 | 2.2 | 0.0% | 64.0 | 患者用パス |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 58 | 1.0 | 5.0 | 0.0% | 72.7 | 患者用パス |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 51 | 0.9 | 8.6 | 7.8% | 68.4 | |
K6152 | 血管塞栓術(選択的動脈化学塞栓術) | 47 | 1.1 | 8.6 | 4.3% | 71.9 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 275 | 1.3 | 2.4 | 0.7% | 66.8 | 患者用パス |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 195 | 2.0 | 2.9 | 2.1% | 67.2 | 患者用パス 患者用パス |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 83 | 2.3 | 12.2 | 10.8% | 73.9 | 患者用パス 患者用パス |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 65 | 0.0 | 14.3 | 7.7% | 66.4 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 53 | 2.1 | 8.7 | 15.1% | 79.4 | 患者用パス 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 100 | 1.2 | 3.3 | 7.0% | 61.6 | 患者用パス |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 70 | 1.3 | 2.9 | 0.0% | 57.9 | 患者用パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 61 | 1.6 | 8.9 | 11.5% | 68.0 | 患者用パス |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 57 | 0.4 | 2.5 | 3.5% | 40.5 | 患者用パス |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 49 | 1.5 | 6.9 | 12.2% | 75.8 | 患者用パス |
・ 当院では新型コロナウイルスに対して、術前のPCR検査を行い陰性を確認してから万全の体勢を整えて対応しております。また、入院中は面会謝絶でご家族に会えなくなるため、出来る限り早期に退院が出来るように努めております。
・ 結腸悪性腫瘍手術は低侵襲な腹腔鏡下手術の割合が大多数を占めており術後の経過も良好で退院までの日数も短くなってきています。当院では後期高齢者の高度進行癌や多くの並存疾患を有する患者さんが多いため連携施設へ転院後、ADLが向上してから自宅退院とすることがあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 20 | 0.1 | 21.8 | 45.0% | 75.6 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 20 | 2.5 | 16.6 | 40.0% | 71.8 | 患者用パス |
K597-3 | 植込型心電図記録計移植術 | 14 | 11.1 | 6.8 | 57.1% | 69.9 | 患者用パス |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 84 | 3.3 | 12.5 | 79.8% | 76.2 | 患者用パス |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 49 | 1.4 | 14.7 | 83.7% | 74.7 | 患者用パス |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 42 | 2.2 | 15.7 | 40.5% | 52.8 | 患者用パス 患者用パス |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 36 | 6.6 | 13.8 | 94.4% | 84.6 | 患者用パス |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 | 27 | 1.7 | 5.6 | 0.0% | 44.7 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K227 | 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) | 17 | 1.5 | 1.6 | 5.9% | 43.5 | 患者用パス |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | 13 | 3.6 | 52.6 | 84.6% | 68.8 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | 11 | 1.1 | 2.3 | 0.0% | 48.3 | 患者用パス |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 50 | 0.1 | 9.8 | 22.0% | 76.3 | 患者用パス |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 28 | 1.3 | 14.0 | 25.0% | 59.7 | 患者用パス 患者用パス |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 24 | 4.0 | 17.5 | 33.3% | 59.4 | 患者用パス |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 23 | 0.1 | 24.2 | 91.3% | 59.0 | 患者用パス |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 19 | 1.3 | 9.1 | 5.3% | 71.4 | 患者用パス |
脳動脈瘤に対する血管内手術は未破裂ならびに破裂例で行っております。未破裂例では術後1週間程度の自宅退院が可能ですが、破裂例では必要に応じてリハビリテーション転院を行います。血管内治療専門医および外科治療の専門医が密に連携することで治療成績の維持に努めています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 32 | 2.3 | 10.6 | 18.8% | 72.7 | |
K5602 | 大動脈瘤切除術(弓部) | - | - | - | - | - | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 145 | 1.1 | 4.1 | 1.4% | 38.0 | 患者用パス |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 141 | 1.1 | 1.0 | 0.0% | 40.1 | 患者用パス |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 86 | 1.2 | 4.3 | 1.2% | 47.0 | 患者用パス |
K877 | 子宮全摘術 | 79 | 1.2 | 6.8 | 1.3% | 49.7 | 患者用パス |
K8862 | 子宮附属器癒着剥離術(両側)(腹腔鏡) | 43 | 1.2 | 4.1 | 0.0% | 36.2 | 患者用パス |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 124 | 0.1 | 2.4 | 0.0% | 72.4 | 患者用パス 患者用パス |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 10 | 1.0 | 14.4 | 0.0% | 68.1 | 患者用パス |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 87 | 1.2 | 5.0 | 0.0% | 30.6 | 患者用パス |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 57 | 1.2 | 3.9 | 0.0% | 48.6 | 患者用パス |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 17 | 1.1 | 3.0 | 0.0% | 29.4 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 13 | 1.2 | 4.1 | 0.0% | 55.7 | |
- | - | - | - | - | - | - |
頭頸部腫瘍の手術として、耳下腺や顎下腺といった大唾液腺の腫瘍の手術が多くなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 10 | 12.2 | 35.6 | 90.0% | 72.5 | |
K0134 | 分層植皮術(200cm2以上) | - | - | - | - | - | |
K084 | 四肢切断術(上腕、前腕、手、大腿、下腿、足) | - | - | - | - | - | |
K125 | 骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く) | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 0.17% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 39 | 0.39% |
異なる | 21 | 0.21% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 67 | 0.66% |
異なる | 10 | 0.10% |
