診療科・部門一覧

放射線科 - 実績

当科の実績

読影件数

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
CT 23,979 23,451 23,671 20,025 20,515
MRI 9,257 9,140 8,471 7,305 7,353
SPECT 1,003 403 563 646 678
PET?CT 390 432 381
血管造影 303 283 232 175 208

リニアック放射線治療件数

2017年
2018年 2019年 2020年 2021年
総計 236 318 325 266 321
乳がん 138 160 157 135 158
肺がん・胸腺腫瘍 32 56 85 55 68
食道がん 11 11 7 14 10
肝・胆・膵腫瘍 7 9 5 8 10
大腸・直腸がん 12 16 18 12 18
頭頸部腫瘍 14 10 9 7 13
泌尿器腫瘍 0 1 0 0 2
婦人科腫瘍 3 17 9 19 16
血液疾患 6 10 2 1 6
脳神経腫瘍 5 7 6 2 5
原発不明、他 8 12 9 0 8
良性 9 18 13 7
脳SRT 13 26 17 15
肺SBRT 4
院内 142 201 232 170 222
院外 94 117 93 96 99

* 2017年4月~12月

ページTOPへ