診療科・部門一覧

放射線科 - 実績

当科の実績

読影件数

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
CT 23,451 23,671 20,025 20,515 20,585
MRI 9,140 8,471 7,305 7,353 7,544
SPECT 403 563 646 678 615
PET―CT 390 432 381 362
血管造影 283 232 175 208 193

リニアック放射線治療件数

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
総計 331 351 283 340 287
乳がん 160 157 135 158 157
肺がん・胸腺腫瘍 56 85 55 68 51
食道がん 11 7 14 10 6
肝・胆・膵腫瘍 9 5 8 10 5
大腸・直腸がん 16 18 12 18 16
頭頸部腫瘍 10 9 7 13 7
泌尿器腫瘍 1 0 0 2 3
婦人科腫瘍 17 9 19 16 7
血液疾患 10 2 1 6 2
脳神経腫瘍 7 6 2 5 5
原発不明、他 12 9 0 8 1
良性 9 18 13 7 2
脳SRT 13 26 17 15 16
肺SBRT 4 9
院内 214 258 187 241 194
院外 117 93 96 99 93
ページTOPへ