診療科・部門一覧

- > 診療科・部門一覧
- > 放射線科 - 実績
放射線科 - 実績
当科の実績
読影件数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT | 20,025 | 20,515 | 20,585 | 21,959 | 22,304 |
| MRI | 7,305 | 7,353 | 7,544 | 8,043 | 7,984 |
| SPECT | 646 | 678 | 615 | 682 | 603 |
| PET―CT | 432 | 381 | 362 | 386 | 470 |
| 血管造影 | 175 | 208 | 193 | 226 | 205 |
リニアック放射線治療件数
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 266 | 321 | 262 | 264 | 249 |
| 乳がん | 135 | 158 | 157 | 144 | 124 |
| 肺がん・胸腺腫瘍 | 55 | 68 | 51 | 51 | 54 |
| 食道がん | 14 | 10 | 6 | 13 | 8 |
| 肝・胆・膵腫瘍 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 |
| 大腸・直腸がん | 12 | 18 | 16 | 17 | 23 |
| 頭頸部腫瘍 | 7 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 泌尿器腫瘍 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 婦人科腫瘍 | 19 | 16 | 7 | 12 | 10 |
| 血液疾患 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 脳神経腫瘍 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| 原発不明、他 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 良性 | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 脳SRT | 17 | 15 | 16 | 10 | 11 |
| 肺SBRT | ― | 4 | 9 | 8 | 15 |
| 院内 | 170 | 222 | 188 | 159 | 150 |
| 院外 | 96 | 99 | 93 | 105 | 99 |


