診療科・部門一覧

放射線科 - 実績

当科の実績

読影件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
CT 23,671 20,025 20,515 20,585 21,959
MRI 8,471 7,305 7,353 7,544 8,043
SPECT 563 646 678 615 682
PET―CT 390 432 381 362 386
血管造影 232 175 208 193 226

リニアック放射線治療件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
総計 351 283 340 287 282
乳がん 157 135 158 157 144
肺がん・胸腺腫瘍 85 55 68 51 51
食道がん 7 14 10 6 13
肝・胆・膵腫瘍 5 8 10 5 6
大腸・直腸がん 18 12 18 16 17
頭頸部腫瘍 9 7 13 7 6
泌尿器腫瘍 0 0 2 3 3
婦人科腫瘍 9 19 16 7 12
血液疾患 2 1 6 2 3
脳神経腫瘍 6 2 5 5 1
原発不明、他 9 0 8 1 4
良性 18 13 7 2 4
脳SRT 26 17 15 16 10
肺SBRT 4 9 8
院内 258 187 241 194 159
院外 93 96 99 93 105
ページTOPへ