診療科・部門一覧

眼科 - 実績

当科の実績

外来患者数と紹介率・逆紹介率の年次推移

外来患者数と紹介率・逆紹介率の年次推移

レーザー治療の年次推移

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
糖尿病網膜症 55 52 5 11 8
網膜静脈閉塞症 9 3 1 0 0
網膜裂孔、円孔 23 18 14 8 5
網膜細動脈瘤 3
閉塞隅角緑内障 4 2 4 4 2
後発白内障(YAGレーザー) 42 31 18 20 26
総数 133 109 42 43 41

手術件数の年次推移

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
白内障手術(%) 244(94) 204(90) 163(84) 139(86) 176(85)
硝子体手術 12 15 15 15
緑内障手術 5 4 4 4 5
翼状片手術 0 0 5 1 3
斜視手術 0 0 0 0 0
眼瞼下垂 5 1 1 0 1
その他 5 6 7 3 6
総数 259 227 195 162 206
ページTOPへ