診療科・部門一覧

- > 診療科・部門一覧
- > 眼科 - 実績
眼科 - 実績
当科の実績
外来患者数と紹介率・逆紹介率の年次推移
レーザー治療の年次推移
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病網膜症 | 52 | 5 | 11 | 8 | 34 |
| 網膜静脈閉塞症 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 網膜裂孔、円孔 | 18 | 14 | 8 | 5 | 22 |
| 網膜細動脈瘤 | ― | 3 | ― | ― | 1 |
| 閉塞隅角緑内障 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 後発白内障(YAGレーザー) | 31 | 18 | 20 | 26 | 37 |
| 総数 | 109 | 42 | 43 | 41 | 102 |
手術件数の年次推移
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白内障手術(%) | 204(90) | 163(84) | 139(86) | 176(85) | 279(79) |
| 硝子体手術 | 12 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| 緑内障手術 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 |
| 翼状片手術 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 斜視手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 眼瞼下垂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| その他 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 総数 | 227 | 195 | 162 | 206 | 353 |


