診療科・部門一覧

眼科 - 実績

当科の実績

外来患者数と紹介率・逆紹介率の年次推移

外来患者数と紹介率・逆紹介率の年次推移

レーザー治療の年次推移

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
糖尿病網膜症 8 55 52 5 11
網膜静脈閉塞症 5 9 3 1 0
網膜裂孔、円孔 12 23 18 14 8
網膜細動脈瘤 3
閉塞隅角緑内障 2 4 2 4 4
後発白内障(YAGレーザー) 45 42 31 18 20
総数 72 133 109 42 43

手術件数の年次推移

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
白内障手術(%) 351(91) 244(94) 204(90) 163(84) 139(86)
硝子体手術 12 15 15
緑内障手術 4 5 4 4 4
翼状片手術 1 0 0 5 1
斜視手術 3 0 0 0 0
眼瞼下垂 10 5 1 1 0
その他 16 5 6 7 3
総数 385 259 227 195 162
ページTOPへ