診療科・部門一覧

- > 診療科・部門一覧
- > 形成外科 - 実績
形成外科 - 実績
当科の実績
2024年 手術実績
| 全身麻酔 | 局所麻酔 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| 外傷 | 117 | 109 | 286 |
| 先天異常 | 7 | 11 | 18 |
| 腫瘍 | 22 | 246 | 268 |
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 3 | 37 | 40 |
| 難治性潰瘍 | 79 | 104 | 183 |
| 炎症・変形疾患 | 3 | 84 | 87 |
| その他 | 26 | 56 | 82 |
| 計 | 317 | 647 | 964 |
入院数、平均在院日数の推移

外来患者数、紹介率の推移

形成外科 - 実績
当科の実績
2024年 手術実績
| 全身麻酔 | 局所麻酔 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
| 外傷 | 117 | 109 | 286 |
| 先天異常 | 7 | 11 | 18 |
| 腫瘍 | 22 | 246 | 268 |
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 3 | 37 | 40 |
| 難治性潰瘍 | 79 | 104 | 183 |
| 炎症・変形疾患 | 3 | 84 | 87 |
| その他 | 26 | 56 | 82 |
| 計 | 317 | 647 | 964 |
入院数、平均在院日数の推移

外来患者数、紹介率の推移
