診療科・部門一覧
- > 診療科・部門一覧
- > 形成外科 - 実績
形成外科 - 実績
当科の実績
2023年 手術実績
全身麻酔 | 局所麻酔 | 合 計 | |
---|---|---|---|
外傷 | 76 | 95 | 171 |
先天異常 | 2 | 9 | 11 |
腫瘍 | 28 | 254 | 282 |
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 7 | 25 | 32 |
難治性潰瘍 | 49 | 101 | 150 |
炎症・変形疾患 | 12 | 94 | 106 |
その他 | 15 | 74 | 89 |
計 | 189 | 652 | 841 |
入院数、平均在院日数の推移
外来患者数、紹介率の推移