診療科・部門一覧
- > 診療科・部門一覧
- > 形成外科 - 実績
形成外科 - 実績
当科の実績
2021年 手術実績
全身麻酔 | 局所麻酔 | 合 計 | |
---|---|---|---|
外傷 | 153 | 125 | 278 |
先天異常 | 3 | 8 | 11 |
腫瘍 | 10 | 268 | 278 |
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 10 | 25 | 35 |
難治性潰瘍 | 66 | 182 | 248 |
炎症・変形疾患 | 12 | 92 | 104 |
その他 | 5 | 33 | 38 |
計 | 259 | 733 | 992 |
入院数、平均在院日数の推移
外来患者数、紹介率の推移